Buildings details

$

right
left

Buildings details Building Description

Read More

  • Year Built -
  • Stories - 9
  • Average Days on Market -
  • Units -
  • Average Price SqFt - $
  • City -

Amenities at Buildings details

listings of Buildings details

10

2 Bedroom Condos for sale Buildings details

Unit Asking price name Bed(s)/Bath(s) Living Size price/Sq.Ft. Days on Market
3609 975000 ICON BRICKELL 2 / 1 953 $1023.08 36
3109 965000 Icon Tower III 2 / 1 953 $1012.59 140
2504 1139000 ICON BRICKELL 2 / 2 1286 $885.69 754
4804 1175000 ICON BRICKELL TOWER 3 2 / 2 1286 $913.69 52
3009 6500 ICON BRICKELL CONDO NO 3 2 / 1 953 $6.82 0
2504 6850 ICON BRICKELL CONDO NO 3 2 / 2 1286 $5.33 88
1908 1139900 ICON BRICKELL 2 / 2 1459 $781.29 1
2508 1269000 Icon Brickell 2 / 2 1459 $869.77 2
1604 7500 ICON BRICKELL CONDO NO 3 2 / 2 1286 $5.83 0
4710 1349000 icon brickell 2 / 2 1347 $1001.48 36
3609 975000 ICON BRICKELL 2 / 1 953 $1023.08 36
3109 965000 Icon Tower III 2 / 1 953 $1012.59 140
2504 1139000 ICON BRICKELL 2 / 2 1286 $885.69 754
4804 1175000 ICON BRICKELL TOWER 3 2 / 2 1286 $913.69 52
3009 6500 ICON BRICKELL CONDO NO 3 2 / 1 953 $6.82 0
2504 6850 ICON BRICKELL CONDO NO 3 2 / 2 1286 $5.33 88
1908 1139900 ICON BRICKELL 2 / 2 1459 $781.29 1
2508 1269000 Icon Brickell 2 / 2 1459 $869.77 2
1604 7500 ICON BRICKELL CONDO NO 3 2 / 2 1286 $5.83 0
4710 1349000 icon brickell 2 / 2 1347 $1001.48 36
3609 975000 ICON BRICKELL 2 / 1 953 $1023.08 36
3109 965000 Icon Tower III 2 / 1 953 $1012.59 140
2504 1139000 ICON BRICKELL 2 / 2 1286 $885.69 754
4804 1175000 ICON BRICKELL TOWER 3 2 / 2 1286 $913.69 52
3009 6500 ICON BRICKELL CONDO NO 3 2 / 1 953 $6.82 0
2504 6850 ICON BRICKELL CONDO NO 3 2 / 2 1286 $5.33 88
1908 1139900 ICON BRICKELL 2 / 2 1459 $781.29 1
2508 1269000 Icon Brickell 2 / 2 1459 $869.77 2
1604 7500 ICON BRICKELL CONDO NO 3 2 / 2 1286 $5.83 0
4710 1349000 icon brickell 2 / 2 1347 $1001.48 36
3609 975000 ICON BRICKELL 2 / 1 953 $1023.08 36
3109 965000 Icon Tower III 2 / 1 953 $1012.59 140
2504 1139000 ICON BRICKELL 2 / 2 1286 $885.69 754
4804 1175000 ICON BRICKELL TOWER 3 2 / 2 1286 $913.69 52
3009 6500 ICON BRICKELL CONDO NO 3 2 / 1 953 $6.82 0
2504 6850 ICON BRICKELL CONDO NO 3 2 / 2 1286 $5.33 88
1908 1139900 ICON BRICKELL 2 / 2 1459 $781.29 1
2508 1269000 Icon Brickell 2 / 2 1459 $869.77 2
1604 7500 ICON BRICKELL CONDO NO 3 2 / 2 1286 $5.83 0
4710 1349000 icon brickell 2 / 2 1347 $1001.48 36
3609 975000 ICON BRICKELL 2 / 1 953 $1023.08 36
3109 965000 Icon Tower III 2 / 1 953 $1012.59 140
2504 1139000 ICON BRICKELL 2 / 2 1286 $885.69 754
4804 1175000 ICON BRICKELL TOWER 3 2 / 2 1286 $913.69 52
3009 6500 ICON BRICKELL CONDO NO 3 2 / 1 953 $6.82 0
2504 6850 ICON BRICKELL CONDO NO 3 2 / 2 1286 $5.33 88
1908 1139900 ICON BRICKELL 2 / 2 1459 $781.29 1
2508 1269000 Icon Brickell 2 / 2 1459 $869.77 2
1604 7500 ICON BRICKELL CONDO NO 3 2 / 2 1286 $5.83 0
4710 1349000 icon brickell 2 / 2 1347 $1001.48 36
3609 975000 ICON BRICKELL 2 / 1 953 $1023.08 36
3109 965000 Icon Tower III 2 / 1 953 $1012.59 140
2504 1139000 ICON BRICKELL 2 / 2 1286 $885.69 754
4804 1175000 ICON BRICKELL TOWER 3 2 / 2 1286 $913.69 52
3009 6500 ICON BRICKELL CONDO NO 3 2 / 1 953 $6.82 0
2504 6850 ICON BRICKELL CONDO NO 3 2 / 2 1286 $5.33 88
1908 1139900 ICON BRICKELL 2 / 2 1459 $781.29 1
2508 1269000 Icon Brickell 2 / 2 1459 $869.77 2
1604 7500 ICON BRICKELL CONDO NO 3 2 / 2 1286 $5.83 0
4710 1349000 icon brickell 2 / 2 1347 $1001.48 36
3609 975000 ICON BRICKELL 2 / 1 953 $1023.08 36
3109 965000 Icon Tower III 2 / 1 953 $1012.59 140
2504 1139000 ICON BRICKELL 2 / 2 1286 $885.69 754
4804 1175000 ICON BRICKELL TOWER 3 2 / 2 1286 $913.69 52
3009 6500 ICON BRICKELL CONDO NO 3 2 / 1 953 $6.82 0
2504 6850 ICON BRICKELL CONDO NO 3 2 / 2 1286 $5.33 88
1908 1139900 ICON BRICKELL 2 / 2 1459 $781.29 1
2508 1269000 Icon Brickell 2 / 2 1459 $869.77 2
1604 7500 ICON BRICKELL CONDO NO 3 2 / 2 1286 $5.83 0
4710 1349000 icon brickell 2 / 2 1347 $1001.48 36
3609 975000 ICON BRICKELL 2 / 1 953 $1023.08 36
3109 965000 Icon Tower III 2 / 1 953 $1012.59 140
2504 1139000 ICON BRICKELL 2 / 2 1286 $885.69 754
4804 1175000 ICON BRICKELL TOWER 3 2 / 2 1286 $913.69 52
3009 6500 ICON BRICKELL CONDO NO 3 2 / 1 953 $6.82 0
2504 6850 ICON BRICKELL CONDO NO 3 2 / 2 1286 $5.33 88
1908 1139900 ICON BRICKELL 2 / 2 1459 $781.29 1
2508 1269000 Icon Brickell 2 / 2 1459 $869.77 2
1604 7500 ICON BRICKELL CONDO NO 3 2 / 2 1286 $5.83 0
4710 1349000 icon brickell 2 / 2 1347 $1001.48 36
3609 975000 ICON BRICKELL 2 / 1 953 $1023.08 36
3109 965000 Icon Tower III 2 / 1 953 $1012.59 140
2504 1139000 ICON BRICKELL 2 / 2 1286 $885.69 754
4804 1175000 ICON BRICKELL TOWER 3 2 / 2 1286 $913.69 52
3009 6500 ICON BRICKELL CONDO NO 3 2 / 1 953 $6.82 0
2504 6850 ICON BRICKELL CONDO NO 3 2 / 2 1286 $5.33 88
1908 1139900 ICON BRICKELL 2 / 2 1459 $781.29 1
2508 1269000 Icon Brickell 2 / 2 1459 $869.77 2
1604 7500 ICON BRICKELL CONDO NO 3 2 / 2 1286 $5.83 0
4710 1349000 icon brickell 2 / 2 1347 $1001.48 36
3609 975000 ICON BRICKELL 2 / 1 953 $1023.08 36
3109 965000 Icon Tower III 2 / 1 953 $1012.59 140
2504 1139000 ICON BRICKELL 2 / 2 1286 $885.69 754
4804 1175000 ICON BRICKELL TOWER 3 2 / 2 1286 $913.69 52
3009 6500 ICON BRICKELL CONDO NO 3 2 / 1 953 $6.82 0
2504 6850 ICON BRICKELL CONDO NO 3 2 / 2 1286 $5.33 88
1908 1139900 ICON BRICKELL 2 / 2 1459 $781.29 1
2508 1269000 Icon Brickell 2 / 2 1459 $869.77 2
1604 7500 ICON BRICKELL CONDO NO 3 2 / 2 1286 $5.83 0
4710 1349000 icon brickell 2 / 2 1347 $1001.48 36
3609 975000 ICON BRICKELL 2 / 1 953 $1023.08 36
3109 965000 Icon Tower III 2 / 1 953 $1012.59 140
2504 1139000 ICON BRICKELL 2 / 2 1286 $885.69 754
4804 1175000 ICON BRICKELL TOWER 3 2 / 2 1286 $913.69 52
3009 6500 ICON BRICKELL CONDO NO 3 2 / 1 953 $6.82 0
2504 6850 ICON BRICKELL CONDO NO 3 2 / 2 1286 $5.33 88
1908 1139900 ICON BRICKELL 2 / 2 1459 $781.29 1
2508 1269000 Icon Brickell 2 / 2 1459 $869.77 2
1604 7500 ICON BRICKELL CONDO NO 3 2 / 2 1286 $5.83 0
4710 1349000 icon brickell 2 / 2 1347 $1001.48 36

1 Bedroom Condos For Pending Buildings details

Unit Asking price Name Bed(s)/Bath(s) Living Size price/Sq.Ft. Days on Market
4701 5300 ICON BRICKELL CONDO NO 3 1 / 1 898 $5.9 27
1811 5300 ICON BRICKELL CONDO NO 3 1 / 1 876 $6.05 29

listings of Buildings details Floorplans

Buildings details Walk Score

artechWalk

94%

Walk Score

artechWalk

82%

Transit Score

artechWalk

82%

Transit Score

Living in this area is a walker's paradise as daily errands can be easily accomplished without the need for a car. With excellent transit options and convenient access for most trips, commuting and getting around is a breeze. The neighborhood is rated as very bikeable, making biking a convenient mode of transportation for most trips.

Historical Market Trends

More Information Buildings details

North End 1 bedroom unit... secure building on the corner of Beechmont Avenue- Living Room/Dining Room combo North End 1 bedroom unit... secure building on the corner of Beechmont Avenue- Living Room/Dining Room combo North End 1 bedroom unit... secure building on the corner of Beechmont Avenue- Living Room/Dining Room combo North End 1 bedroom unit... secure building on the corner of Beechmont Avenue- 90 SW 3rd St, Apt 381

$

Today’s Price

  • Year Built
  • Number of Units
  • Stories 38
  • SF Range 580 - 1055 SF
  • Average $/SF $593
  • Average DOM 116 Day(s)
  • 35 FOR Sale
  • 202 FOR RENT
  • 2 PENDING
  • 234 SOLD

Inventory

CONDO STATISTICS

  • Price Range - $425K To $4.9M
  • Avg Price / Sq.Ft. - $596
  • Avg Days On Market - 73
  • Building Is For Sale5% - 5%
  • Building Is For Rent6% - 6%
  • Building Sold In Previous -
  • 12 Months - 24%

Listing Agent

JOHN DOE

Contact Agent

    Similar Buildings

    property

    $2,595,000

    From $6.29M | Estd. : 2026

    • 4 Beds
    • 4 Baths
    • 3,029 Sqft

    11956 Cantal Cir, Parkland, Florida 33076

    property

    $2,595,000

    From $6.29M | Estd. : 2026

    • 4 Beds
    • 4 Baths
    • 3,029 Sqft

    11956 Cantal Cir, Parkland, Florida 33076

    property

    $2,595,000

    From $6.29M | Estd. : 2026

    • 4 Beds
    • 4 Baths
    • 3,029 Sqft

    11956 Cantal Cir, Parkland, Florida 33076

    property

    $2,595,000

    From $6.29M | Estd. : 2026

    • 4 Beds
    • 4 Baths
    • 3,029 Sqft

    11956 Cantal Cir, Parkland, Florida 33076

    JOHN DOE

      Connect With Us